新视觉
9月13日收评:上证指数微涨0.05% 两市成交7713亿_个股_涨停_我的网站

一 |

二 | 两市一共成交7713.50亿元。 中直股份:上半年净利润1.88亿元,同比下降33.58% 人民财讯8月26日电,中直股份(600038)8月26日披露2026年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入90.07亿元,同比下降12.05%;归属于上市公司股东的净利润1.88亿元,同比下降33.58%;基本每股收益0.23元。

三 | 报告期内,公司聚焦主责主业,积极开拓低空经济、航空应急救援等国家新质领域,培育壮大新兴产业和未来产业。其中,沪市成交3390.22亿元,深市成交4323.29亿元。

四 | 公司立足直升机、通用飞机、eVTOL等低空装备发展产业格局,强化自主创新,坚持创新驱动发展,推动面向未来需求出新品,持续加强型号研发和科技创新能力。当前公司主要产品订单不及预期,上半年公司营业收入同比下降。

五 | 。深市中,创业板成交1291.28亿元,中小板成交613.87亿元。两市成交不足万亿,成交量温和,资金市场情绪温和。截止目前,沪深京A股涨跌个股涨(2551)、平(178)、跌(2152),市场总体赚钱效应为52.26%。市场赚钱动能温和,做多意愿较强。两市涨停个股共47家,两市涨停家数不足50家,市场相对冷清,打板情绪低迷。热点行业分析今日涨幅居前的行业有:啤酒(3.51%)、超市连锁(3.45%)、黄金(2.55%)、航空(2.53%)、饲料(2.36%)、酒店餐饮(2.07%)、农业综合(1.91%)、汽车整车(1.76%)、红黄药酒(1.76%)、种植业(1.65%)。1、啤酒(3.51%)啤酒行业今日兰州黄河等个股涨停,重庆啤酒(4.36%)、青岛啤酒(3.50%)、惠泉啤酒(3.39%)、*ST西发(1.90%)、珠江啤酒(1.61%)等跟涨。2、超市连锁(3.45%)超市连锁行业今日人人乐、中百集团等个股涨停,华联综超(3.09%)、新 华 都(2.77%)、步 步 高(2.16%)、三江购物(1.97%)、文峰股份(1.48%)等跟涨。3、黄金(2.55%)黄金行业今日无个股涨停,赤峰黄金(5.81%)、*ST园城(4.99%)、*ST荣华(4.94%)、湖南黄金(4.68%)、银泰黄金(3.76%)等涨幅居前。4、航空(2.53%)航空行业今日立航科技等个股涨停,航亚科技(8.36%)、超卓航科(6.08%)、航发科技(4.79%)、安达维尔(4.53%)、广联航空(4.53%)等跟涨。5、饲料(2.36%)饲料行业今日无个股涨停,天邦食品(6.16%)、中牧股份(5.53%)、正虹科技(4.67%)、海大集团(3.87%)、新 希 望(3.03%)等涨幅居前。6、酒店餐饮(2.07%)酒店餐饮行业今日同庆楼等个股涨停,锦江酒店(3.16%)、全 聚 德(2.13%)、岭南控股(2.01%)、西安饮食(1.73%)、首旅酒店(1.42%)等跟涨。

六 | 7、农业综合(1.91%)农业综合行业今日无个股涨停,鹏都农牧(7.19%)、傲农生物(6.14%)、新农开发(4.96%)、湘佳股份(3.98%)、牧原股份(3.62%)等涨幅居前。8、汽车整车(1.76%)汽车整车行业今日安凯客车、亚星客车等个股涨停,赛力斯(6.16%)、金龙汽车(5.30%)、ST曙光(4.94%)、江淮汽车(2.29%)、长城汽车(2.20%)等跟涨。

七 | 9、红黄药酒(1.76%)红黄药酒行业今日无个股涨停,ST通葡(5.09%)、中葡股份(4.96%)、莫高股份(2.39%)、百润股份(1.88%)、会稽山(1.49%)等涨幅居前。10、种植业(1.65%)种植业行业今日无个股涨停,雪榕生物(6.17%)、华绿生物(5.23%)、众兴菌业(4.22%)、万辰生物(3.63%)、香梨股份(1.82%)等涨幅居前。热点题材概念分析今日涨幅居前的题材概念有:大豆(4.4%)、宠物经济(3.17%)、动物疫苗(2.58%)、啤酒概念(2.43%)、猪肉(2.22%)、人造肉(2.06%)、养鸡(2.03%)、大飞机(2.03%)、社区团购(2.02%)、中韩自贸区(1.82%)。1、大豆(4.4%)大豆概念今日N嘉华、祖名股份等个股涨停,先达股份(8.18%)、鹏都农牧(7.19%)、大北农(1.61%)、北大荒(1.49%)、荃银高科(1.37%)等跟涨。2、宠物经济(3.17%)宠物经济概念今日绿康生化、祖名股份、普莱柯等个股涨停,回盛生物(8.59%)、金河生物(6.10%)、海大集团(3.87%)、科前生物(3.86%)、瑞普生物(3.51%)等跟涨。3、动物疫苗(2.58%)动物疫苗概念今日普莱柯等个股涨停,金河生物(6.10%)、中牧股份(5.53%)、科前生物(3.86%)、瑞普生物(3.51%)、海利生物(3.38%)等跟涨。

八 | 4、啤酒概念(2.43%)啤酒概念概念今日兰州黄河等个股涨停,重庆啤酒(4.36%)、怡 亚 通(3.92%)、青岛啤酒(3.50%)、惠泉啤酒(3.39%)、品渥食品(2.88%)等跟涨。5、猪肉(2.22%)猪肉概念今日无个股涨停,天邦食品(6.16%)、傲农生物(6.14%)、正虹科技(4.67%)、湘佳股份(3.98%)、海大集团(3.87%)等涨幅居前。6、人造肉(2.06%)人造肉概念今日祖名股份等个股涨停,山东赫达(8.14%)、雪榕生物(6.17%)、东宝生物(2.77%)、唐人神(2.48%)、美盈森(1.65%)等跟涨。7、养鸡(2.03%)养鸡概念今日无个股涨停,湘佳股份(3.98%)、华统股份(3.52%)、益生股份(3.20%)、新 希 望(3.03%)、晓鸣股份(2.99%)等涨幅居前。8、大飞机(2.03%)大飞机概念今日通达股份、立航科技、润贝航科等个股涨停,南方精工(8.46%)、航亚科技(8.36%)、炼石航空(6.76%)、楚江新材(5.01%)、航发科技(4.79%)等跟涨。9、社区团购(2.02%)社区团购概念今日祖名股份、中百集团等个股涨停,甘源食品(7.49%)、怡 亚 通(3.92%)、若羽臣(2.91%)、品渥食品(2.88%)、步 步 高(2.16%)等跟涨。

九 | 10、中韩自贸区(1.82%)中韩自贸区概念今日青岛金王等个股涨停,连云港(2.49%)、锦州港(1.93%)、青岛双星(1.86%)、中创物流(1.12%)、渤海轮渡(0.70%)等跟涨。后市分析波段操作上,大盘自2022年09月05日3186.93发出买入信号以来,今日仍处于持仓状态;若今日大盘收盘跌破3239.05点,则选择减仓或清仓离场以规避风险;今日大盘收盘3263.80点仍处于3239.05点之上,仍可持仓观望。中线操作上,大盘自2022年09月06日3205.42发出买入信号以来,今日仍处于持仓状态;若今日大盘收盘跌破3227.86点,则选择减仓或清仓离场以规避风险;今日大盘收盘3263.80点仍处于3227.86点之上,仍可持仓观望。

十 | 每日收盘点评仅供参考。股市有风险,入市需谨慎!返回搜狐,查看更多责任编辑:
Current article:http://1h4.tandianxiuzhutiaoshoudiamei.pics/5smg43/70zowb.html
Published on:09:13:56
我的网站最近更新
- 定位大型SUV/将与腾势N9车型组成双子星 腾势N8L路试谍照曝光
- “金九银十”重大项目施工忙 央企订单旺_建设_基建
- Elon Musk calls Shanghai 'a Great City' as mother shares China trip
- 克莱-汤普森签约消息刚曝出 即现身迈阿密训练场
- 抚顺特钢:“高精特新”引领“老字号”企业高质量发展
- Typhoon Dolphin’s remnants continue to drench broad swathe of China, bringing torrential rains to East China, Huanghuai and North China
- 'हमारा कोई लेना-देना नहीं...', भाई Vivek Oberoi के साथ रिश्ते पर Akshay Oberoi का चौंकाने वाला खुलासा
- B费谈PFA获奖:得到对手的认可并不容易 本赛季我想要多进球
- 关于宇宙神秘FRB的五种推测:或来自黑洞坍塌
- “倾听科学空间”亮相泰国 中泰科普合作升级
- 开源改写人工智能竞争规则
- 哈利伯顿忆国王选秀面试 没想到会被12顺位选中
- 2万吨智利车厘子运抵中国,将有60%在广州销售
- Depp Set to Return to Pirates of the Caribbean After Defamation Trial Win Against Heard - Report
- 编辑推文选项扩展至美国的Twitter Blue订阅用户
- iPhone18ProMax手机壳曝光,边框进一步收窄,灵动岛尺寸缩减,深樱桃红新配色亮眼
- “我不认为中国是别人眼中的那种侵略者”_约翰·基_新西兰
- Four More Shots Please! Trailer: The Girl Gang Returns One Last Time to Bid Farewell in Style
- 转会费近3000万!记者:吉达联合前锋穆萨·迪亚比即将加盟药厂
- 伊朗放出信号:愿与美直接对话
- “小米赛车”1月15日公开测试:泵送100纪念版米粉车
- 受权发布丨国务院关于修改和废止部分行政法规的决定
- Russia admits Kherson 'tense' under shelling
- 业内共探房地产行业转型现实路径
我的网站热门资讯
- रूस-यूक्रेन की सेनाओं में डोनेस्क समेत कई जगह हो रही भीषण लड़ाई, ट्रंप बोले- जेलेंस्की भी मासूम नहीं
- 供应商上门讨要货款,发现上海总部人去楼空?知名平台回应:不良商户寻衅滋事,散播谣言!_码头_碧波
- 暴雪宣布与网易续签:魔兽世界和其他游戏操作权延长至2023年
- 12306回应“无座票和二等座同价”
- 【透视社·履新动态】贵州省委常委、常务副省长吴强,已兼任省委金融办主任、省委金融工委书记
- 起亚全新赛图斯正式开启预售 限时预售价8.09万元起
- 探营“冰丝带”|人形机器人在运动会前如何备赛训练?
- AI brings support to people with disabilities, seniors in east China's Zhejiang
- 偷税超300万被罚后,知名网红女主播“复活”:制售高仿大牌服装,近百个号带货超百万元!
- 黄山栾开花 银杏果变黄 一起寻找秋天的信号吧
- Chinese FM calls for healthy, stable, sustainable China-S. Korea ties
- 常胜生物:接到深圳证券交易所强制退市决定
- 企业破产法修订草案二审稿完善多项规则
- 嘉元科技:2026年上半年净利润3.82亿元,同比增长940.00%
- 三星秀微LED巨无霸电视:震撼,又大又贵
- 孵化IP跳出流量内卷
- 长江流域旱情严重,对秋粮有何影响?_长势_全国
- China's offshore wind project generates over 10 billion kWh of electricity
- 【暖阳 教师风采】核心绽芳华 聚力促成长——南阳一幼游戏后谈话活动展示与研修
- 联讯仪器:上半年净利润5.67亿元,同比增长903%
- 三峰环境:上半年净利润6.6亿元 同比下降2.65%
- 沃特森4年8800万合同 含7.5%交易保证金
- 17歳・中井亜美のスマホに…「親近感」「懐かしすぎて泣きました」 発見された“趣味”にネット和む
- 高德地图充电优惠券恶意引流拒绝兑现
